商品詳細資料-女款
材質 | 棉 |
---|---|
詳細資料 | 厚度-適中 / 透膚-略透 / 內裡-無 / 彈性-無 / 觸感-適中 |
洗滌方法 | 建議手洗,如欲機洗,請避免高溫洗滌模式。 中性洗劑與漂白劑可能會造成褪色,使用洗劑時請先行確認是否含有漂白劑。 棉料於洗滌後可能出現尺寸變化或布料損傷,建議翻面洗滌。 |
製造資料 | 原產地(製造國家)-韓國 / 製造商-合作廠商 |
備註 | *由於測量部位的不同,尺寸數據可能存在 2~4cm的誤差。 *因為螢幕色差,商品實際顏色可能與螢幕顯示顏色有所差異。 |
詳細尺寸表
尺寸 | 肩帶 | 胸寬 | 腰寬 | 全長 |
---|---|---|---|---|
S | 33 | 37 | 31 | 80 |
M | 34 | 39 | 33 | 81 |
L | 35 | 41 | 35 | 82 |
商品詳細資料-男款
材質 | 棉 |
---|---|
詳細資料 | 厚度-適中 / 透膚-無 / 內裡-無 / 彈性-無 / 觸感-適中 |
洗滌方法 | 建議手洗,如欲機洗,請避免高溫洗滌模式。 中性洗劑與漂白劑可能會造成褪色,使用洗劑時請先行確認是否含有漂白劑。 棉料於洗滌後可能出現尺寸變化或布料損傷,建議翻面洗滌。 |
製造資料 | 原產地(製造國家)-韓國 / 製造商-合作廠商 |
備註 | *由於測量部位的不同,尺寸數據可能存在 2~4cm的誤差。 *因為螢幕色差,商品實際顏色可能與螢幕顯示顏色有所差異。 |
詳細尺寸表
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 全長 |
---|---|---|---|---|
M | 51 | 55 | 60 | 83 |
L | 53 | 57 | 61 | 85 |
이 상품과 관련된 상품을 확인해보세요.
선택 | 이미지 | 상품명 | 판매가 | 구매옵션 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
增高休閒鞋 (2color) # 300 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
POLA 共用 (3color) # 141 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
Woman Tension POLA T (3color) #617 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
魯道夫鼻子 # 147 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
魯道夫髮箍 # 148 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
羽毛魯道夫髮箍 # 149 |
|
|
![]() ![]() |
商品詢問。
暫無內容