商品概要说明。 | 套裝價格,單品可以購買 |
---|---|
售價 | NT$1,530 |
數量 | ![]() ![]() |
SNS 推廣商品 | ![]() |
---|
女款(CD) | |
---|---|
男款 | |
![]() |
(最少購買數量 1件以上 / 最多購買數量 0件以下)
尺寸指南可於填寫訂單時確認折扣後的結帳金額。
商品詳細資料-女款
材質 | 合成壓克力 |
---|---|
詳細資料 | 厚度-適中 / 透膚-無 / 內裡-無 / 彈性-有 / 觸感-適中 |
洗滌方法 | 壓克力纖維不耐熱,請避免直接性熨燙。 同聚酯纖維可進行水洗,須注意以低溫烘乾,烘乾後建議立即從機內取出。 |
製造資料 | 原產地(製造國家)-韓國 / 製造商-合作廠商 |
備註 | *由於測量部位的不同,尺寸數據可能存在 2~4cm的誤差。 *因為螢幕色差,商品實際顏色可能與螢幕顯示顏色有所差異。 |
詳細尺寸表
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 全長 |
---|---|---|---|---|
F | 48 | 54 | 62 | 50 |
商品詳細資料-男款
材質 | 合成聚酯纖維 |
---|---|
詳細資料 | 厚度-適中 / 透膚-無 / 內裡-無 / 彈性-有 / 觸感-適中 |
洗滌方法 | 易乾且恢復性良好,固可採用水洗。 浸水後依舊不易變形,固可採用水洗。 靜電現象可透過使用柔軟劑獲得改善,布料快乾且不易起皺痕。 如需熨燙,建議隔著稍有厚度的布料以60~70度進行熨燙。 |
製造資料 | 原產地(製造國家)-韓國 / 製造商-合作廠商 |
備註 | *由於測量部位的不同,尺寸數據可能存在 2~4cm的誤差。 *因為螢幕色差,商品實際顏色可能與螢幕顯示顏色有所差異。 |
詳細尺寸表
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 全長 |
---|---|---|---|---|
M | 56 | 62 | 58 | 72 |
L | 60 | 68 | 60 | 74 |
請發佈商品試用評價。
為您解答有關商品的疑問。
暫無內容