본 상품의 구매자 분들은 아래 상품들도 함께 구매하셨습니다.
商品詳細資料-女款
材質 | 聚酯纖維 |
---|---|
詳細資料 | 厚度-適中 / 透膚-無 / 內裡-無 / 彈性-無 / 觸感-柔和,觸感-適中 |
洗滌方法 | 易乾且恢復性良好,固可採用水洗。 浸水後依舊不易變形,固可採用水洗。 靜電現象可透過使用柔軟劑獲得改善,布料快乾且不易起皺痕。 如需熨燙,建議隔著稍有厚度的布料以60~70度進行熨燙。 |
製造資料 | 原產地(製造國家)-韓國 / 製造商-合作廠商 |
備註 | *由於測量部位的不同,尺寸數據可能存在 2~4cm的誤差。 *因為螢幕色差,商品實際顏色可能與螢幕顯示顏色有所差異。 |
詳細尺寸表
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 帶長 | 全長 |
---|---|---|---|---|---|
F | 43 | 74 | 60 | 154 | 81 |
商品詳細資料-男款
材質 | 聚酯纖維 |
---|---|
詳細資料 | 厚度-適中 / 透膚-無 / 內裡-無 / 彈性-無 / 觸感-柔軟 |
洗滌方法 | 易乾且恢復性良好,固可採用水洗。 浸水後依舊不易變形,固可採用水洗。 靜電現象可透過使用柔軟劑獲得改善,布料快乾且不易起皺痕。 如需熨燙,建議隔著稍有厚度的布料以60~70度進行熨燙。 |
製造資料 | 原產地(製造國家)-韓國 / 製造商-合作廠商 |
備註 | *由於測量部位的不同,尺寸數據可能存在 2~4cm的誤差。 *因為螢幕色差,商品實際顏色可能與螢幕顯示顏色有所差異。 |
詳細尺寸表
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 全長 |
---|---|---|---|---|
M | 46 | 57 | 61 | 75 |
L | 48 | 59 | 62 | 76 |
XL | 50 | 61 | 63 | 77 |
이 상품과 관련된 상품을 확인해보세요.
선택 | 이미지 | 상품명 | 판매가 | 구매옵션 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
MAN 黑色直筒 PT #674 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
增高休閒鞋 (2color) # 300 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
Woman Milk boots slacks #675 |
|
|
![]() ![]() |
商品詢問。
暫無內容